Transport du personnel du CHANGE
NOUVEAU A partir du 5 Février :
Desserte de l’arrêt Fillière P+R sur le départ de 6h00 de Meythet et sur le retour de 19h20 de St Julien en Genevois.
Utilisez ce plan en temps réel pour connaître les prochains passages d’un bus à l’arrêt de votre choix. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour chercher le nom d’un arrêt, ou simplement cliquer sur le pictogramme qui lui correspond sur la carte.
Horaires Lundi au Vendredi (sauf jours fériés) Annecy > St Julien en Genevois
MEYTHET Aéroport | METZ-TESSY CTL | METZ-TESSY Parvis Hôpital | FILLIERE P+R | ST JULIEN EN GENEVOIS Hôpital |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:05 | 06:08 | 06:15 | 06:50 |
06:45 | 06:50 | 06:53 | 07:40 | |
07:35 | 07:40 | 07:43 | 08:25 | |
08:15 | 08:20 | 08:23 | 09:05 | |
09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:55 | |
12:20 | 12:25 | 12:28 | 13:10 | |
13:10 | 13:15 | 13:18 | 14:00 | |
15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:50 | |
16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:50 | |
17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:50 | |
17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:40 | |
Horaires Lundi au Vendredi (sauf jours fériés) St Julien en Genevois > Annecy
ST JULIEN EN GENEVOIS Hôpital | FILLIERE P+R | METZ-TESSY Parvis Hôpital | METZ-TESSY CTL | MEYTHET Aéroport |
---|---|---|---|---|
7:10 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | |
7:30 | 8:12 | 8:15 | 8:20 | |
8:10 | 8:52 | 8:55 | 9:00 | |
8:50 | 9:32 | 9:35 | 9:40 | |
9:20 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | |
11:10 | 11:52 | 11:55 | 12:00 | |
13:15 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | |
14:00 | 14:42 | 14:45 | 14:50 | |
15:00 | 15:42 | 15:45 | 15:50 | |
16:05 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | |
17:20 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | |
18:10 | 18:52 | 18:55 | 19:00 | |
18:50 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | |
19:20 | 19:45 | 20:02 | 20:05 | 20:10 |
19:50 | 20:32 | 20:35 | 20:40 | |
164